| Вес | 8.54 кг |
|---|---|
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| Угол наклона | 23 — -5° |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Размер точки | 0,233 x 0,233 мм |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Сертификация | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | RGB светодиод |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 17,7 Вт |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форма экрана | Плоский |
| Характерные технологии бренда | Eye Care+, SPLENDID |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 — 130 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 — 75 Hz |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Ширина (без подставки) | 613,5 мм |
| Ширина с подставкой | 613,5 мм |
| Ширина упаковки | 694 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 37 кВт·ч |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 13 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Глубина упаковки | 143 мм |
| Версия HDCP | 1.4 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 3,5 кг |
| Вес (со стойкой) | 3,89 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 см |
| Время отклика | 1 мs |
| Время отклика (MPRT) | 1 мs |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Высота (без подставки) | 358,5 мм |
| Высота с подставкой | 444,2 мм |
| Высота упаковки | 450 мм |
| Глубина (без подставки) | 46 мм |
| Глубина с подставкой | 194,2 мм |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | C |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (динамическая) | 3000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Масса брутто | 6,2 кг |
| Номинальная RMS-мощность | 4 Вт |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
Монитор Asus 27" VA27AQ черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 6.2кг
13 500 ₽








