| Вес | 150 кг |
|---|---|
| Colours capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Технология цветной печати | Ultrachrome® XD3 |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 75 Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 32 Вт |
| Страна производства | Индонезия |
| Технологии мобильной печати | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel |
| Технология печати | Струйная |
| Типы материалов для печати | Рулон |
| Оперативная память | 4096 МБ |
| Точность линий | +/-0,1 |
| Цвета печати | Голубой, Пурпурный, Матовый черный, Фото черный, Красный, Желтый |
| Цвет товара | Черный, Белый |
| Число картриджей для печати | 6 |
| Ширина | 1645 мм |
| Ширина печати без полей | 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll |
| Ширина упаковки | 750 мм |
| Печатающая головка | PrecisionCoreTM TFP print head |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A0, A1, A3+, A4 |
| Глубина | 499 мм |
| Optional storage | 960 ГБ |
| Power consumption | 80 Втatt, 32 Втatt (economy), 2 Втatt (standby), 0.3 Втatt (Power off) |
| Алгоритмы шифрования данных | SNMPv3, IPSec, 256-bit AES, SSL/TLS |
| Вес | 132 кг |
| Вес рулона (задний рулон) | 10,2 кг |
| Высота | 975 мм |
| Высота упаковки | 1215 мм |
| Глубина упаковки | 1780 мм |
| Минимальная ширина линии | 0,02 мм |
| Емкость встроенной памяти | 1 ТБ |
| Капля чернил | 3.5 pl, Втith Вariable-Sized Droplet Technology |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Максимальное разрешение | 2400 x 1200 DPI |
| Максимальные размеры печати | А0 (841 x 1189 мм) |
| Максимальный диаметр рулона | 17 см |
| Масса брутто | 179,5 кг |
| Языки описания страницы | PDF 1.7, ESC P, HP-GL/2, PostScript 3 |










