| Вес | 9.1 кг |
|---|---|
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV мark, UKCA, ВCCI, ВтEEE |
| Регулируемая высота (макс) | 15 см |
| Тип HD | Quad HD |
| Технолигия дисплея | LED |
| Стандарт цветового охвата | NTSC, sRGB |
| Содержимое упаковки | quick start гuide, safety гuide |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Сертификаты устойчивого развития | ErP, TCO, EPEAT Silver |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Размер точки | 0,233 x 0,233 мм |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 68,5 см |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 23 Вт |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Ширина (без подставки) | 613,5 мм |
| Языки экранных меню | Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21,6 кВт·ч |
| Элементы управления пользователя | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, МБR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD В. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, мiscellanous (sharp and soft, video мode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, мute) |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Ширина упаковки | 679 мм |
| Ширина с подставкой | 613,5 мм |
| Ширина | 613,5 мм |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Цвет товара | Черный |
| Форма экрана | Плоский |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол наклона | 5 — 23° |
| Угол вращения вокруг оси | 0 — 90° |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Панель управления | Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/Submenu, Input/Exit |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Высота с подставкой | 550,5 мм |
| Высота (без подставки) | 400,5 мм |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Время отклика (MPRT) | 1 мs |
| Время отклика | 1 мs |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 см |
| Вес (со стойкой) | 5,7 кг |
| Глубина | 209,5 мм |
| Вес | 5,7 кг |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версия HDMI | 2.0 |
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| Number of downstream ports | 2 |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| Высота упаковки | 427 мм |
| Глубина (без подставки) | 209,5 мм |
| Номинальная RMS-мощность | 4 Вт |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Масса брутто | 8,3 кг |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Контрастность (типичная) | 1300:1 |
| Контрастность (динамическая) | 80000000:1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Количество колонок | 2 |
| Глубина с подставкой | 209,5 мм |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Диапазон углов поворота | -60 — 60° |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 — 150 kHz |
| Глубина упаковки | 130 мм |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
Монитор Iiyama 27" ProLite XUB2797QSU-B2 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 100Hz DP 2K USB 5.7кг
17 800 ₽



















