| Вес | 9.1 кг |
|---|---|
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5,27 |
| Рабочая высота | 0 — 5000 м |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, TCO |
| Регулируемая высота (макс) | 15 см |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Размер точки | 0,2331 x 0,2331 мм |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 68,5 см |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Тип восходящего порта USB | USB тип B |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 21 Вт |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, DisplayPort, USB Type-A — USB Type-B |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Поддерживаемые видеоформаты | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Общий углеродный след (kg of CO2e) | 586 |
| Не содержит | PVC/BFR |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальное потребление энергии | 55 Вт |
| Цвет товара | Черный, Серебристый |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Ширина с подставкой | 611,6 мм |
| Ширина рамки (нижняя) | 1,78 см |
| Ширина рамки (верхняя) | 7,37 мм |
| Ширина рамки (боковая) | 7,43 мм |
| Ширина (без подставки) | 611,6 мм |
| Частота входящего переменного тока | 50 — 60 Hz |
| Цвет передней панели | Черный |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Цвет ножек | Серебристый |
| Форма экрана | Плоский |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол наклона | -5 — 21° |
| Угол вращения вокруг оси | 90 — 90° |
| Ток на входе | 1.5 A |
| Тип подсветки | LED |
| Масса брутто | 9,2 кг |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 191,62 |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Время отклика | 5 мs |
| Видимая область экрана по диагонали | 68,5 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 см |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Вес (со стойкой) | 6,38 кг |
| Вес (без подставки) | 4,54 кг |
| Вертикальная частота сканирования | 49 — 75 Hz |
| Версия PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Без тяжелыех металлов | Hg (ртуть) |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 137 |
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| Compliance certificates | RoHS |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 307,65 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 81,45 |
| Время отклика (мин) | 8 мs |
| Высота (без подставки) | 360,8 мм |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| Количество входных портов | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Диапазон углов поворота | -45 — 45° |
| Высота в нерабочем режиме | 5000 — 12192 м |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 40 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20 — 60 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 — 80% |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Горизонтальная частота сканирования | 29 — 113 kHz |
| Глубина с подставкой | 190,1 мм |
| Глубина (без подставки) | 52,2 мм |
| Высота с подставкой | 535,2 мм |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
Монитор Dell 27" P2723D черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP Quad 2K (1440p) USB 6.76кг
30 500 ₽







