| Вес | 3.18 кг |
|---|---|
| Compliance certificates | CE, Electromagnetic Compatibility (EMC), Low Вoltage Directive (LVD) |
| Угол наклона | -5 — 15° |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 69 см |
| Размер точки | 0,3114 x 0,3114 мм |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | NTSC |
| Твердость поверхности | 3H |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подачи питания | Внешний |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Ток на входе | 3 A |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Поставляемые кабели | HDMI |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Уровень тусклости | 25% |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Ширина (без подставки) | 614,1 мм |
| Ширина рамки (боковая) | 1,9 мм |
| Ширина рамки (верхняя) | 1,9 мм |
| Ширина рамки (нижняя) | 1,61 см |
| Ширина с подставкой | 614,1 мм |
| Ширина упаковки | 694 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 27 Вт |
| Позиционирование на рынке | Офисная |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Вес (без подставки) | 3,84 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 см |
| Время отклика (MPRT) | 1 мs |
| Входящее напряжение сети | 240 В |
| Высота (без подставки) | 363 мм |
| Высота с подставкой | 458,4 мм |
| Высота упаковки | 458 мм |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 12 В |
| Глубина (без подставки) | 45,1 мм |
| Глубина с подставкой | 183,9 мм |
| Глубина упаковки | 114 мм |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 — 85% |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Диапазон температур при хранении | -20 — 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 40 °C |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1200:1 |
| Крепление VESA | 75 x 75 мм |
| Максимальная частота обновления | 144 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 29 Вт |
| Масса брутто | 5,29 кг |
| Плотность пикселей | 81,59 ppi |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
Монитор Dahua 27" DHI-LM27-B221 черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1200:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD 3.84кг
8 500 ₽









