| Вес | 4.74 кг |
|---|---|
| Compliance certificates | CE, Electromagnetic Compatibility (EMC), Low Вoltage Directive (LVD) |
| Ток на входе | 3 A |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 69 см |
| Размер точки | 0,3114 x 0,3114 мм |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | NTSC |
| Твердость поверхности | 3H |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подачи питания | Внешний |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Угол наклона | -5 — 20° |
| Поставляемые кабели | HDMI |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Уровень тусклости | 25% |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Ширина (без подставки) | 615,1 мм |
| Ширина рамки (боковая) | 2,8 мм |
| Ширина рамки (верхняя) | 2,8 мм |
| Ширина рамки (нижняя) | 1,82 см |
| Ширина с подставкой | 615,1 мм |
| Ширина упаковки | 678 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 14,9 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 27,1 Вт |
| Позиционирование на рынке | Офисная |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 3,4 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 см |
| Время отклика (MPRT) | 1 мs |
| Высота (без подставки) | 364,1 мм |
| Высота с подставкой | 455,5 мм |
| Высота упаковки | 450 мм |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 12 В |
| Глубина (без подставки) | 49,1 мм |
| Глубина с подставкой | 189 мм |
| Глубина упаковки | 118 мм |
| Глубина цвета | 6 бит |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 — 85% |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Диапазон температур при хранении | -20 — 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 40 °C |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Контрастность (типичная) | 1200:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Максимальная частота обновления | 144 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 28 Вт |
| Масса брутто | 4,7 кг |
| Материал корпуса | Пластик |
| Плотность пикселей | 81,59 ppi |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
Монитор Dahua 27" DHI-LM27-A221Y черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1200:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz VGA FHD 3.4кг
8 100 ₽












