| Вес | 14.2 кг |
|---|---|
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип подсветки | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип зарядного порта | USB Type-C |
| Тип восходящего порта USB | USB Type-C |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Угол вращения вокруг оси | -90 — 90° |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Регулируемая высота (макс) | 13 см |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Размер точки | 0,182 x 0,182 мм |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 Вт |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол наклона | -5 — 23° |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 26,22 Вт |
| Ширина (без подставки) | 713,8 мм |
| Яркость дисплея (пик) | 400 cd/m² |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 25 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 40 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Ширина упаковки | 828 мм |
| Ширина с подставкой | 713,8 мм |
| Частота входящего переменного тока | 50 — 60 Hz |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 — 60 Hz |
| Цифровая горизонтальная частота | 15 — 135 kHz |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 98% |
| Цвет ножек | Серебристый |
| Форма экрана | Плоский |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0 Вт |
| Позиционирование на рынке | Photo editing |
| USB Power Delivery до | 96 Вт |
| Видимая область экрана по горизонтали | 69,7 см |
| Глубина (без подставки) | 44,7 мм |
| Высота упаковки | 509 мм |
| Высота с подставкой | 617,7 мм |
| Высота (без подставки) | 419,3 мм |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Время отклика | 5 мs |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,2 см |
| Глубина упаковки | 142 мм |
| Вес (со стойкой) | 9,9 кг |
| Вес (без подставки) | 6,7 кг |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Глубина с подставкой | 240 мм |
| Диагональ экрана | 80 см (31.5") |
| Плотность пикселей | 140 ppi |
| Контрастность (динамическая) | 3000:1 |
| Номинальная RMS-мощность | 4 Вт |
| Масса брутто | 14,2 кг |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Диапазон углов поворота | -30 — 30° |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
Монитор Asus 31.5" ProArt PA329CRV черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 9.9кг
63 000 ₽






















