| Вес | 6.097 кг |
|---|---|
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 Вт |
| Размер точки | 0,311 x 0,311 мм |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Сертификация | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Угол наклона | -5 — 23° |
| Порты ввода/вывода | USB-C N/A;DisplayPort 1.1 N/A;DisplayPort 1.2 x 1;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 N/A;DisplayPort 1.4 DSC N/A;HDMI(v2.1) N/A;HDMI(v2.0) N/A;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) x 1;Micro HDMI N/A;Mini HDMI N/A;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA x 1;USB Hub : N/A;Earphone Jack : Yes;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A;RJ45 : N/A |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форма экрана | Плоский |
| Характерные технологии бренда | Eye Care+, SPLENDID |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 140 — 140 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 — 120 Hz |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Ширина (без подставки) | 613,4 мм |
| Ширина с подставкой | 613,4 мм |
| Ширина упаковки | 690 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 16 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 15 Вт |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Глубина (без подставки) | 49,8 мм |
| Версия HDCP | 1.4 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 3,4 кг |
| Вес (со стойкой) | 3,77 кг |
| Видимая область экрана (ГхВ) | 597,88 x 336,31 мм |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 см |
| Время отклика | 1 мs |
| Время отклика (MPRT) | 1 мs |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Высота (без подставки) | 362,1 мм |
| Высота с подставкой | 447,1 мм |
| Высота упаковки | 452 мм |
| Глубина с подставкой | 194,2 мм |
| Номинальная RMS-мощность | 4 Вт |
| Глубина упаковки | 146 мм |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (динамическая) | 3000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1500:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Масса брутто | 6,37 кг |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
Монитор Asus 27" VA279QG черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA DP FHD 3.77кг
11 100 ₽









