| Вес | 11.2 кг |
|---|---|
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Технолигия дисплея | LED |
| Страна производства | Китай |
| Система автоматизированного отслеживания товарной номенклатуры (CCATS) | 8528521000 |
| Угол вращения вокруг оси | -90 — 90° |
| Сертификация | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Вerified |
| Регулируемая высота (макс) | 15 см |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Размер точки | 0,155 x 0,155 мм |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 32,1 Вт |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол наклона | -5 — 35° |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Частота входящего переменного тока | 50 — 60 Hz |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 32 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 54 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Ширина упаковки | 516 мм |
| Ширина с подставкой | 614 мм |
| Ширина (без подставки) | 614 мм |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 40 — 60 Hz |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Цифровая горизонтальная частота | 29 — 160 kHz |
| Цвет товара | Черный, Серебристый |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет ножек | Серебристый |
| Форма экрана | Плоский |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Позиционирование на рынке | Photo editing |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Глубина упаковки | 161 мм |
| Глубина с подставкой | 227,8 мм |
| Глубина (без подставки) | 60 мм |
| Высота упаковки | 680 мм |
| Высота с подставкой | 523,4 мм |
| Высота (без подставки) | 370 мм |
| Время отклика | 5 мs |
| Диапазон углов поворота | -45 — 45° |
| Видимая область экрана по диагонали | 68,5 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 см |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 см |
| Вес (со стойкой) | 8,6 кг |
| Вес (без подставки) | 5,7 кг |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Диагональ экрана | 68,6 см (27") |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | SmartContrast |
| Поддерживаемые разрешения | 3840 x 2160 |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Номинальная RMS-мощность | 2 Вт |
| Масса брутто | 11,2 кг |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Количество колонок | 2 |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| Количество входных портов | 4 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
Монитор Asus 27" ProArt PA279CV черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 8.6кг
35 500 ₽


















