| Вес | 7.6 кг |
|---|---|
| USB Power Delivery до | 60 Вт |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 Вт |
| Размер точки | 0,2745 x 0,2745 мм |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Регулируемая высота (макс) | 18 см |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип HD | Full HD |
| Тип восходящего порта USB | USB Type-C |
| Тип зарядного порта | USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подачи питания | Внешний |
| Тип подсветки | LED |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 Вт |
| Угол вращения вокруг оси | 0 — 90° |
| Угол наклона | -5 — 20° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет товара | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 24 — 84 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 — 75 Hz |
| Частота входящего переменного тока | 50 — 60 Hz |
| Ширина (без подставки) | 539,3 мм |
| Ширина с подставкой | 539,3 мм |
| Ширина упаковки | 600 мм |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 14 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 13 Вт |
| Версия HDCP | 1.4 |
| Диагональ экрана | 60,5 см (23.8") |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 2,85 кг |
| Вес (со стойкой) | 4,84 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 см |
| Время отклика | 5 мs |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Высота (без подставки) | 346,3 мм |
| Высота с подставкой | 711,4 мм |
| Высота упаковки | 426 мм |
| Глубина (без подставки) | 23,6 мм |
| Глубина с подставкой | 302,2 мм |
| Глубина упаковки | 124 мм |
| Диапазон углов поворота | -90 — 90° |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
| Количество входных портов | 1 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Масса брутто | 7,6 кг |
| Номинальная RMS-мощность | 2 Вт |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
Монитор Asus 23.8" ZenScreen MB249C черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync DP FHD USB 4.84кг
29 990 ₽

















