| Вес | 6.8 кг |
|---|---|
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Тип подсветки | LED |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 16,7 Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,3 Вт |
| Размер точки | 0,2745 x 0,2745 мм |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Регулируемая высота (макс) | 13 см |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Номинальная RMS-мощность | 2 Вт |
| Угол вращения вокруг оси | 90 — -90° |
| Угол наклона | 35 — -5° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет товара | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 — 85 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 — 75 Hz |
| Частота входящего переменного тока | 50 — 60 Hz |
| Ширина (без подставки) | 540 мм |
| Ширина с подставкой | 540 мм |
| Ширина упаковки | 634 мм |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 23 кВт·ч |
| Языки экранных меню | Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Хорватский язык, Чешский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Французский, Венгерский, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Персидский язык, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Тайский, Турецкий |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Масса брутто | 6,8 кг |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Диапазон температур при хранении | -20 — 60 °C |
| Версия USB хаба | 2.0 |
| Вес (без подставки) | 3,21 кг |
| Вес (со стойкой) | 5,31 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 см |
| Время отклика | 5 мs |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 В |
| Высота (без подставки) | 325 мм |
| Высота с подставкой | 450 мм |
| Высота упаковки | 450 мм |
| Глубина (без подставки) | 54 мм |
| Глубина с подставкой | 211 мм |
| Глубина упаковки | 228 мм |
| Диагональ экрана | 60,5 см (23.8") |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 40 °C |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Диапазон углов поворота | 180 — -180° |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | SmartContrast |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество OSD языков | 21 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 2 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD USB 5.31кг
12 200 ₽







