| Вес | 4.9 кг |
|---|---|
| Compliance certificates | CE |
| Регулируемая высота (макс) | 15 см |
| Технолигия дисплея | LED |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Сертификация | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Gold, TCO |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Размер точки | 0,27 x 0,27 мм |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 60,96 см |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 15,5 Вт |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort |
| Позиционирование на рынке | Потребитель |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Номинальная RMS-мощность | 4 Вт |
| Цвет товара | Черный |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 9 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 13 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | A — G |
| Ширина упаковки | 650 мм |
| Ширина с подставкой | 533,2 мм |
| Ширина (без подставки) | 533,2 мм |
| Цвет передней панели | Черный |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Форма экрана | Плоский |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол наклона | -5 — 30° |
| Угол вращения вокруг оси | -90 — 90° |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип подсветки | W-LED |
| Плотность пикселей | 94,07 ppi |
| Не содержит | Ртуть, PVC/BFR |
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
| Высота (без подставки) | 347,4 мм |
| Глубина упаковки | 139 мм |
| Глубина с подставкой | 219 мм |
| Глубина (без подставки) | 49,5 мм |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Высота упаковки | 455 мм |
| Высота с подставкой | 531,4 мм |
| Время отклика | 4 мs |
| Диапазон углов поворота | -180 — 180° |
| Вес (со стойкой) | 5,22 кг |
| Вес (без подставки) | 3,2 кг |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия HDCP | 1.4 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| sRGB охват (обычный) | 117,8% |
| Диагональ экрана | 61 см (24") |
| Длина DisplayPort кабеля | 1,8 м |
| Масса брутто | 7,32 кг |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Контрастность (типичная) | 1500:1 |
| Контрастность (динамическая) | 50000000:1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Длина кабеля HDMI | 1,8 м |
| Количество колонок | 2 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| Количество восходящих портов USB Type-B | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | B |
| Класс энергоэффективности (HDR) | C |
| Длина кабеля питания | 1,8 м |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
Монитор AOC 24" X24E4U черный IPS LED 16:10 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 1920x1200 100Hz VGA DP FHD USB 5.22кг
15 500 ₽










