| Вес | 6.5 кг |
|---|---|
| Вес | 7,2 кг |
| Поддерживаемые размеры переднего радиатора | 140,240,360,120,280 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Цвет товара | Черный |
| Цвет освещения | Мульти |
| Формат | Midi Tower |
| Установленные вентиляторы (передняя панель) | 3x 120 мм |
| Установленные вентиляторы (задняя панель) | 1x 120 мм |
| Тип | ПК |
| Расположение подсветки | Корпусные вентиляторы |
| Расположение блока питания | Низ |
| Подходит для | Игровой |
| Поддерживаются верхние размеры радиаторов | 120,240,140 мм |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы | ATX, Микро ATX, Mini-ITX |
| Поддерживаемые форм-факторы блока питания | ATX |
| Поддерживаемые размеры заднего радиатора | 120 мм |
| Высота | 483 мм |
| Поддерживаемые размеры жесткого диска | 2.5,3.5" |
| Поддерживаемые диаметры вентиляторов (передняя панель) | 120,140 мм |
| Материал | АБС-пластик, Сталь SPCC, Закаленное стекло |
| Максимальное количество вентиляторов (передняя панель) | 3 |
| Максимальная длина графического адаптера | 37 см |
| Максимальная длина блока питания | 17 см |
| Максимальная высота кулера процессора | 16,5 см |
| Количество расширительных разъемов | 7 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество внутреннего резервного пространства 3,5" | 2 |
| Количество 3.5" отсеков | 2 |
| Количество 2.5" слотов | 3 |
| Глубина | 432 мм |
| форм-фактор тевродотельного диска | 2.5" |
Корпус Deepcool CC560 ARGB черный без БП ATX 2x120mm 4x140mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
6 087 ₽











